RANKING DESTAQUES DO ANO 2011 | ||||||||||||||||||
LUGAR: | NOME: | PONTOS: | Meses | |||||||||||||||
1º | Felipe Prestes | 75 | Maio/Julho/Set | |||||||||||||||
2º | Matheus Saldanha | 72 | Junho/Agosto/Set | |||||||||||||||
3º | Gustavo Ferreira | 47 | Junho/Set | |||||||||||||||
4º | Paulo Renato | 43 | Abril/Maio | |||||||||||||||
5º | Raygner Santos | 37 | Março/Agosto | |||||||||||||||
6º | Guilherme Motta | 25 | Setembro | |||||||||||||||
7º | Rodrigo Ferreira | 25 | Julho | |||||||||||||||
8º | Isadora Maestri | 24 | Julho | |||||||||||||||
9º | Marcio Plinsck | 24 | Agosto | |||||||||||||||
10º | João Wesner | 23 | Agosto | |||||||||||||||
11º | Lucas Jardim | 23 | Maio | |||||||||||||||
12º | Fabricio Gomes | 22 | Março | |||||||||||||||
13º | Matheus Pedroso | 22 | Março | |||||||||||||||
14º | Hyan Fraga | 21 | Julho | |||||||||||||||
15º | Gabriel Oliveira | 19 | Abril | |||||||||||||||
16º | Yuri Flores | 18 | Junho | |||||||||||||||
17º | Rafael Pancinha | 13 | Julho |
ESCOLA DE FUTEBOL CRAQUE10 Porto Alegre Contatos Prof. Gisele Ramos (51) 985378192 Jaqueline Escobar(51)985373715
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Ranking Destaques do Ano Craque-10
Assinar:
Postar comentários (Atom)
METROPOLITANO DE FUTSAL 2017
CRAQUE 10 X ATLETICO SARANDI Nosso sábado foi recheado de gols, jogadas e muito futebol. Enfrentamos a organizada equipe do atlético s...
-
FUTEBOL SOCIETY 7 - ESQUEMAS TÁTICOS ESTRATÉGIAS DE FUTEBOL SOCIETY 7 Com a bola nos pés, os seis jogadores de linha se tornam a...
-
CITY PARK Nesta quarta feira a Craque-10 trocou as quadras pelas piscinas e levou seus alunos ate Cachoeirinha para aproveitar o City P...
-
AULAS EM RITMO DE FÉRIAS NA ESCOLINHA Neste inicio de ano com as aulas rolando em pleno calor de janeiro, a Craque-10 realizou dois event...
Nenhum comentário:
Postar um comentário